总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/12/27
开课形式:
计划开班
上课时段:
其他
课程人气:
已有 13849 人浏览
授课学校:
上课地址:
河南省焦作市
咨询电话:
400-168-8684
焦作优路教育-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 适合人群 | 辅导价格(元) | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | |||||||
银卡班 | 项目管理 | 教材强化 冲刺串讲 | 标准强化讲义 标准考点速记手册 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 5.01%的学员选择此班。适合基础较好,学习自觉性较强,平时时间充裕的考生。 | 1500 | 5800 | |
法规与知识 | 1500 | |||||||
工程经济 | 1500 | |||||||
专业实务 | 2000 | |||||||
金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 20.37%的学员选择此班。适合平时学习时间较多,能接受面授的考生。 | 2000 | 7800 | |
法规与知识 | 2000 | |||||||
工程经济 | 2000 | |||||||
专业实务 | 2800 | |||||||
白金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修或退还50%学费; | 49.06%的学员选择此班。适合自学时间较少,并有一定基础,且急于取证的考生 | 2500 | 9800 | |
法规与知识 | 2500 | |||||||
工程经济 | 2500 | |||||||
专业实务 | 3800 | |||||||
钻石班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前集训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前集训资料 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修或退还100%学费; | 15.21%的学员选择此班。适合无基础,自学时间较少,且急于取证的考生。 | 6500 | 29800 | |
法规与知识 | 6500 | |||||||
工程经济 | 6500 | |||||||
专业实务 | 12800 | |||||||
总裁班 | 项目管理 | 大班课 小班课 封闭集训 | 总裁资料 | 1.总裁班VIP专享服务 2.不过科目退100%学费或下年免学费重修 | 10.35%的学员选择此班。适合经济能力强,学习时间少,且必须一次取证的考生 | 15000 | 68000 | |
法规与知识 | 15000 | |||||||
工程经济 | 15000 | |||||||
专业实务 | 25000 |
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 适合人群 | 辅导价格(元) | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | |||||||
银卡班 | 项目管理 | 教材强化 冲刺串讲 | 标准强化讲义 标准考点速记手册 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 6.85%网络学员选择此班。适合经济能力一般,但自学时间充足的考生。 | 1000 | 3800 | |
法规与知识 | 1000 | |||||||
工程经济 | 1000 | |||||||
专业实务 | 1500 | |||||||
金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 28.36%网络学员选择此班。适合有一定基础的考生学习,金牌保障体系。 | 1200 | 4800 | |
法规与知识 | 1200 | |||||||
工程经济 | 1200 | |||||||
专业实务 | 2000 | |||||||
白金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.下一年免学费重修或退50%学费 | 51.71%网络学员选择此班。此班针对性强,性价比高,通过率相对较高。。 | 1600 | 6800 | |
法规与知识 | 1600 | |||||||
工程经济 | 1600 | |||||||
专业实务 | 2800 | |||||||
钻石班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 钻石私塾直播课 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修或退100%学费 | 13.08%网络学员选择此班。课程体系全,通过率有保障,适合零基础的考生。 | 2800 | 12800 | |
法规与知识 | 2800 | |||||||
工程经济 | 2800 | |||||||
专业实务 | 4800 |
学校简介
北京环球优路教育科技股份有限公司(证劵代码835981)成立于2005年,是为在职人士提供再教育的综合性教育服务公司。业务包含工程、医药卫生、财经、教师等行业准入类职业(执业)资格认证培训,在职人员硕士/博士研究生入学考试考前培训等。公司下辖“环球卓越”和“优路教育”两大培训品牌,并全资拥有北京市海淀区优路培训学校。
现公司在全国大中城市设立了50余家合作分校,实行标准化教学服务管理,取得了较好的培训效果,在全国范围内拥有较好的品牌声誉。我们努力将成功的教学模式和优质的培训服务推广到全国各地,服务更多的在职人士。
优路教育品牌主要从事工程、财经、教师行业准入类职业(执业)资格认证培训业务、专本科学历继续教育业务。包括:建设工程类执业资格考前培训,如建造师、(助理)造价师、安全工程师、招标师、咨询工程师、消防工程师等认证培训;财经类职业资格考试培训,如中级经济师、会计中级等认证培训;教师类执业资格考试培训,如教师资格证培训等。